Possibilità di investimento nelle Società per Azioni dell’Uzbekistan
La Commissione di Stato per la Privatizzazione, Demonopolizzazione e Sviluppo della Competitività della Repubblica dell’Uzbekistan ha emesso un comunicato in cui invita gli investitori stranieri a partecipare all’acquisto delle azioni relative alle Società per Azioni uzbeke controllate dallo Stato. Con questa azione l’Uzbekistan dimostra ulteriormente la propria volontà di aprirsi agli investimenti stranieri e di privatizzare parte delle compagnie statali controllate dal Governo (Uzbekistan: prende il via il “Programma di denazionalizzazione e privatizzazione delle Società di Capitali”).
La possibilità di acquisire azioni delle società statali è in accordo con la Risoluzione del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan datata 28 aprile 2015 PP-2340 “Sulle misure mirate ad aumentare le azioni e la presenza significativa della proprietà privata nella economia” e la Risoluzione del Gabinetto dei Ministri della Repubblica dell’Uzbekistan datata 10 febbraio 2016 N.33 “Sulle misure volte all’implementazione della Risoluzione del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan datata 21 dicembre 2015 N. PP-2454 ‘Sulle misure addizionali volte ad attrarre gli investimenti stranieri nelle società per azioni’ “.
№ | Name of company |
State-owned Stock Package (%) |
Field | Activity | Location |
Initial price |
1 | “Qorakalpoqgo’sht-sutsavdo” JSC | 25 % |
“Uzulgurjisavdoinvest” Association |
Retail and wholesale of foods and agricultural products | Bеrdax Street, Nukus city, Republic of Karakalpakistan | 2 445,75 mln.sum |
2 | “Pilla” JSC | 5 % | Other | Silk raw materials | 79, Muhitdinov Street, Andijan city, Andijan region | 258,32 mln.sum |
3 | “Buxoroparranda” JSC | 36,2 % | Other | Eggs and Chickens | Sarapoyon Street, Kogon district, Bukhara region | 4 ,454 mln.USD |
4 | “Buxorogo’sht-sutsavdo” JSC | 30,83 % | “Uzulgurjisavdoinvest”
Association |
Retail and wholesale of foods and agricultural products | 10, Kogon highway, Bukhara city, Bukhara region | 2 165,15 mln.sum |
5 | “Jizzaxplastmassa” JSC | 61,04 % | “O’zkimyosanoat” JSC | Polyethylene goods | 5, Tashkent Street, Jizzakh city, Jizzakh region | 7, 34 mln.USD |
6 | “SHaxrisabzvino-aroq” JSC | 40,48 % |
“Uzvinosanoat-xolding” xoldingkompaniyasi |
Vine and fruit juices | 170, Ipakyuli Street, Shahrisabz city, Kashkadarya region | 3,6 mln.USD |
7 | “Qashqadaryonеftgaz-ishchi-ta’minot” JSC | 59,97 % | «Uzbеknеftgaz» NHC | Public catering | Shurtan, Guzar district, Kashkadarya region | 20 599,3 mln.sum |
8 | “Kashkadaryooziq-ovqatmollari” JSC | 25 % | «Uzulgurjisavdoinvеst» Association | Retail and wholesale of foods and agricultural products | 4a, Uzbekistonovozi Street, Qarshi city, Kashkadarya region | 1 990,64 mln.sum |
9 | “Navoiyazot” JSC | 49 % | “Uzkimyosanoat” JSC | Mineral fertilizers | 5, Industrial zone, Navoiy city, Navoiy region | 202,24 mln.USD |
10 | “Qizilqumsеmеnt” JSC | 35,9 % | «Uzbuildingmaterials» JSC | Cement and concrete | 3, Industrial zone, Navoiy city, Navoiy region | 160,66 mln.USD |
11 | “Namanganulgurjisavdo” JSC | 1,1 % | «Uzulgurjisavdoinvеst» Association | Retail and wholesale of foods and agricultural products | 18, DustlikAvenue, Namangancity | 52,4 mln.sum |
12 | “Samarkandkimyo” JSC | 49 % | “Uzkimyosanoat” JSC | Mineralf ertilizers | Kimyogarqurgoni, Samarkand city, Samarkand region | 13,11 mln.USD |
13 | “Samarkandmarmar” JSC | 6,9 % | «Uzbuildingmaterials» JSC | Marble and granite products | 2, K.Mirzaev Street, Oqtosh city Samarkand region | 697 327,17 USD |
14 | “N.A.XovrеnkonomliSamarqandvinokombinati” JSC | 20,18 % | “Uzvinprom-xolding” xoldingkompaniyasi | Vine and vodka products | 58, M.Koshgariy Street, Samarkand city, Samarkand region | 2,63 mln.USD |
15 | “Oxalik-Lomann-parranda” JSC | 12,76 % | Other | Eggs and chickens | Ilonsoyqurgoni, Samarkand district, Samarkand region | 2,05 mln.USD |
16 | “Qishloqxo’jalikkimyo” JSC | 32,03 % | “Uzkimyosanoat” JSC | Supplier of mineral fertilizers | 2, S.Ayniy Street, Samarkand city, Samarkand region | 6,33 mln.USD |
17 | “Biznеs-sеntrSamarkand” JSC | 30,13 % | Other | Renting property | 1, KukSaroy Square, Samarkand city, Samarkand region | 2 534,71 mln.sum |
18 | “Rеspublikakimyomaxsulotlaribazasi” JSC | 25 % | “Uzkimyosanoat” JSC | Regional supplier of mineral fertilizers | Bogiston QFY, Mirzabod district, Syrdarya region | 2 531,83 mln.sum |
19 | “Surxondaryoozik-ovkatmollari” JSC | 25 % | «Uzulgurjisavdoinvеst» Association | Retail and wholesale of foods and agricultural products | 1, A.Hidoyatov Street, Termiz City, Surkhandarya region | 2 834,2 mln.sum |
20 | “Fargonaazot” JSC | 48,05 % | “Uzkimyosanoat” JSC | Mineral fertilizer producer | 222, Sanoat Street, Fergana city, Fergana region | 152,92 mln.USD |
21 | “Qo’qonmexanikazavodi” JSC | 0,32 % | “Uzbеknеftgaz» NHC | Oil and gas processing equipment producer | 1, Qogozgarlik Street, Kokand city, Fergana region | 98,998 USD |
22 | “Kvars” JSC | 75 % | «Uzbuildingmaterials» JSC | Glass and glass products | 2a, Mustakillik Street, Quvasoy city, Fergana region | 94,358 mln.USD |
23 | “Qo’qon supеrfosfatzavodi” JSC | 60,2 % | “Uzkimyosanoat” JSC | Mineral fertilizers producer | 87, Davron Street, Kokand city, Fergana region | 9,615 mln.USD |
24 | “Farg’onago’sht-sutsavdo” JSC | 25 % | «Uzulgurjisavdoinvеst» Association | Retail and wholesale of foods and agricultural products | 1 YangiFargona Street, Margilan city, Fergana region | 3 409,2 mln.sum |
25 | “Oxangaron-shifеr” JSC | 54 % |
“Uzbuildingmaterials” JSC |
Slate, bricks and tubing manufacturer | Industry zone, Ohangaron city, Tashkеnt region | 26,504 mln.USD |
26 | “Angrеnpak” JSC | 25 % | Other | Card board and paper producer | Gulboq village, Angren city, Tashkent region | 5,399 mln.USD |
27 | “Qishloqxo’jalikkimyo” JSC | 34,77 % | “Uzkimyosanoat” JSC | Regional supplier of mineral fertilizers | 1, Xonobod, Zangiotadistrict, Tashkent region | 22 528,9 mln.sum |
28 | “Toshkеnt-Osiyo” JSC | 46,67 % | Other | Renting property | 1, Guliston Street, Qibray region, Tashkent region | 7 804,87 mln.sum |
29 | “Xorazmsuvqurilish” JSC | 70,02 % | Ministry of Agriculture
and Water resources |
Water supplying construction | 2a, A.Qodiriy Street, Urgench city, Khoreizm region | 5,424 mln.USD |
30 | “Bog’otavtoxizmat” JSC | 6,59 % | Other | Transport services | 3, Honqa Street, Bagat district, Xorezm region | 277,1 mln.sum |
31 | “Aloqabank” | 47,6 % | Bank | Bank services | 4, Amir Temur Street, Tashkent City | 42,726 mln.USD |
32 | “Turonbank” | 63,1 % | Bank | Bank services | 4a, Abay Street, Tashkent City | 29,974 mln.USD |
33 | “Uzagrosug’urta” JSC | 24,6 % | Insurance company | Insurance services | 5, MustaqillikMaydoni, TashkentCity | 7,358 mln.USD |
34 | “Kafolat” JSC | 15,5 % | Insurance company | Insurance services | 5, MustaqillikMaydoni, TashkentCity | 3,318 mln.USD |
35 | “Xalqaroxamkorlikmarkazi” JSC | 29,9 % |
Ministry of Foreign |
Business centre | 107b, Amir Temur Street Tashkent City | 32,499 mln.USD |
36 | “Uzekspomarkaz” JSC | 38,3 % | Ministry of Foreign Economic Relations, Investments and Trade |
Exhibition and Fair Centre | 107, AmirTemur, TashkentCity | 24,977 mln.USD |
37 | “Suvsanoatmash” JSC | 48,2 % | Ministry of Agriculture and Water resources |
Agricultural equipment producer and repair company | 120, UstaShirin Street, Tashkent City | 7,325 mln.USD |
38 | “Xalkistemoltovarlariningkurgazma-yarmarkasavdosirеspublikamarkazi” JSC | 49 % | «Uzulgurjisavtoinvest» Association |
Exhibition and Fair Centre | BeruniyStreet,
Tashkent City |
4,283 mln.USD |
39 | “Sharq” JSC | 44 % | “Sharq” JSC | Publishing | BuyukTuron, 41, BuyukTuron Street, Tashkent City | 11,266 mln.USD |
40 | “Toshkеntkurilishmollarikombinati” JSC | 3,75 % | «Uzbuildingmaterials» JSC | Ceramics | 2, U.Nosir Street, Tashkent City | 790,41 mln.sum |
41 | “Ipakyulibank” | 0,61 % | Bank | Bank services | 2, A.Qodiriy Street, Tashkent City | 3 226,3 mln.sum |
42 | “Uzmеd-lizing” JSC | 13,33 % | Leasing company | Leasing medical equipment | 11a, H.Olimjon Street, Tashkent City | 485,65 mln.sum |
43 | “Madad” JSC | 6,08 % | Insurance company | Insurance service | 7, TamarxonimStreet, TashkentCity | 154,02 mln.sum |
44 | “Rеspublikamulkmarkazi” JSC | 34 % | State competition committee | Organizer of property sales | 1a, Qoraqamish Street, Tashkent City | 1 568,67 mln.sum |
45 | “4-son ta’mirlashkurilishyigishboshkarmasi” JSC | 98,64 % | Khokimiyat | Construction | 1, S.Tolipova Street, Sergeli region, Tashkent City | 465,96 mln.sum |
46 | “UzPеtrol” JSC | 49 % | Other | Petrol Stations | 75, GavharStreet, TashkentCity | 4 185,6 mln.sum |
47 | “Sovplastital” JSC | 30 % | Other | Plastic and ceramics production | 29A, Bunyodkor Street, Tashkent City | 33 352,93 mln.sum |
48 | “Gazavtomatika” JSC | 26 % | “Uzkommunxizmat” Agency |
Water and gas pipelines producer | 10A, Zargarlik Street, Tashkent City | 3 135,89 mln.sum |
49 | “Invеststroy” JSC | 60 % | Other | Renting property | 22a, Troiteley Street, Vladimir city, Russian Federation | 2,526 mln.USD |
50 | “O’zsuvloyixa” JSC | 15 % | Ministry of Agriculture and Water resources |
Planning water management construction | 1a, Shayxontoxur Street, Tashkent City | 1 096,61 mln.sum |
51 | “Tashgiprogor” JSC | 15 % | Other | Planning civil constructions | 40, NavoiyStreet, TashkentCity | 1 176,98 mln.sum |
52 | “O’zqishloqxo’jalik-mashlizing” JSC | 15 % | Leasing company | Leasing agricultural techniques | 4a, Abay Street, Tashkent City | 22 849,48 mln.sum |
53 | “Mulk-sarmoyabrokеrlikuyi” JSC | 15 % | State competition committee | Investment broker and Consulting | 10, BukharaStreet, TashkentCity | 679,54 mln.sum |
54 | “Elsis-savdo” JSC | 15 % | State competition committee | Electron system on trade with stocks out of exchange | 10, BukharaStreet, TashkentCity | 148,6 mln.sum |
55 | “Uzbеkekspеrtiza” JSC | 15 % | Ministry of Foreign Economic Relations, Investments and Trade | Certification export and import operations | 51, ParkentStreet, TashkentCity | 1 258,5 mln.sum |
56 | “Uzbеkеngilsanoat” JSC | 15 % | “Uzbеkеngilsanoat” JSC | Light industry management | 45, BoburStreet, TashkentCity | 3 030,87 mln.sum |
Per ulteriori informazioni in merito alla Repubblica di Uzbekistan è possibile consultare il Country Risk Uzbekistan e per avere ulteriori spiegazioni in merito al programma di privatizzazione uzbeko è possibile contattare la Segreteria della Associazione all’indirizzo di posta elettronica info@asrie.org
*Fonte: Ambasciata della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia